1080長度X43mm,是一款高性能的動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器,具有高圖像質(zhì)量、高動(dòng)態(tài)范圍、高幀率等好品質(zhì)。 探測(cè)器包含多種binning和FOV的工作模式選擇。探測(cè)器可以滿足多種應(yīng)用場(chǎng)合的要求,包括CBCT、胃腸造影、工業(yè)探傷等。提供完善同步信號(hào)和SDK,方便和高壓發(fā)生器等X光系統(tǒng)內(nèi)的其他部件集成。
?
描述 | 參數(shù) |
探測(cè)器類別 | 非晶硅 |
閃爍體 | GOS |
圖像尺寸 | 107×43 cm |
像素矩陣 | 7680×3072 |
像素間距? | 139 um |
A/D?轉(zhuǎn)換? | 16 bit |
*小探測(cè)劑量 | 20nGy |
*大線性劑量(RQA5). | 150uGy |
調(diào)制傳遞函數(shù)?@ 1.0 LP/mm | 0.51/0.56/- |
調(diào)制傳遞函數(shù)?@ 2.0 LP/mm | 0.22/0.24/- |
調(diào)制傳遞函數(shù)?@ 3.0 LP/mm | 0.09/0.11/- |
量子探測(cè)效率?@ 0.0 ? LP/mm (2.5uGy) | 0.36/0.38/- |
量子探測(cè)效率?@ 1.0 ? LP/mm (2.5uGy) | 0.30/0.32/- |
量子探測(cè)效率@ 2.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.16/0.18/- |
量子探測(cè)效率?@ 3.0 ? LP/mm (2.5uGy) | 0.07/0.08/- |
殘影?(%, 300uGy, 60s) | <0.5 |
空間分辨率 | 3.6 LP/mm |
圖像采集時(shí)間?(有線) | 3S |
圖像采集時(shí)間?(無線) | -/5/7S |
無線電池待機(jī)時(shí)間 | 10H |
X-射線工作范圍 | 40-150 KV |
數(shù)據(jù)接口 | GigE, Wifi |
功率? | 20 W |
適配器輸入電壓 | AC 100-240V,50-60Hz |
適配器輸出電壓 | DC 24V,60W |
探測(cè)器尺寸 | 111.5x 47.1 x ? 1.5cm |
探測(cè)器重量(無線含電池/有 線) | 10kg/9.6kg |
探測(cè)器外殼材料 | Carbon, Al Alloy |
防水等級(jí) | IPX3 |
工作環(huán)境 | 5-35oC,10-75% RH |
????????
????????
?